Hunpal soros raklapállvány rendszer - Árlista
GERENDÁK - Megtekintés a webshopban | |||
Megnevezés, Méret (mm) | Teherbírás Gerendapáronként (kg) | Súly (kg) | Elemek árait egyedileg, ajánlatkérés alapján adjuk meg. (Ft./db.) |
Gerenda 1800x50x50 | 800 | 6,8 | |
Gerenda 1800x80x40 | 1000 | 7,56 | |
Gerenda 1800x100x50 | 2500 | 9,6 | |
Gerenda 1800x120x60 | 4200 | 14 | |
Gerenda 2700x50x50 | 500 | 9,5 | |
Gerenda 2700x80x40 | 1000 | 8,28 | |
Gerenda 2700x100x50 | 1800 | 13,8 | |
Gerenda 2700x120x60 | 3100 | 20,2 | |
Gerenda 3600x100x50 | 1200 | 18,4 | |
Gerenda 3600x120x60 | 2200 | 27 | |
ÁLLVÁNYKERETEK - Megtekintés a webshopban | |||
Megnevezés, Méret (mm) | Mezőterhelés (kg) | Súly (kg) | Nettó Egységár (Ft./db.) |
Keret A1 2000x1000 | 9000 | 19,2 | |
Keret A1 2600x1000 | 9000 | 23,9 | |
Keret A1 3200x1000 | 9000 | 28,7 | |
Keret A1 3800x1000 | 9000 | 33,4 | |
Keret A1 4400x1000 | 9000 | 38,2 | |
Keret A1 5000x1000 | 9000 | 42,9 | |
Keret A1 5600x1000 | 9000 | 47,7 | |
Keret A1 6200x1000 | 9000 | 52,4 | |
Keret A1 6800x1000 | 9000 | 57,2 | |
Keret A1 7400x1000 | 9000 | 61,9 | |
Keret A1 8000x1000 | 9000 | 66,7 | |
KKeret A1 8600x1000 | 9000 | 71,4 | |
Keret A1 9200x1000 | 9000 | 76,2 | |
Keret B1 2000x1000 | 12000 | 22,6 | |
Keret B1 2600x1000 | 12000 | 28,3 | |
Keret B1 3200x1000 | 12000 | 33,8 | |
Keret B1 3800x1000 | 12000 | 40 | |
Keret B1 4400x1000 | 12000 | 45,6 | |
Keret B1 5000x1000 | 12000 | 51,3 | |
Keret B1 5600x1000 | 12000 | 56,8 | |
Keret B1 6200x1000 | 12000 | 62,5 | |
Keret B1 6800x1000 | 12000 | 68,1 | |
Keret B1 7400x1000 | 12000 | 74 | |
Keret B1 8000x1000 | 12000 | 76,5 | |
Keret B1 8600x1000 | 12000 | 85,3 | |
Keret B1 9200x1000 | 12000 | 76,5 | |
Keret C1 5000x1000 | 18000 | 61,9 | |
Keret C1 5600x1000 | 18000 | 68,5 | |
Keret C1 6200x1000 | 18000 | 75,5 | |
Keret C1 6800x1000 | 18000 | 82 | |
Keret C1 7400x1000 | 18000 | 82 | |
Keret C1 8000x1000 | 18000 | 95,8 | |
Keret C1 8600x1000 | 18000 | 102,7 | |
Keret C1 9200x1000 | 18000 | 110 | |
TARTOZÉKOK - Megtekintés a webshopban | |||
Megnevezés | Méret (mm) | Súly (kg) | Nettó Egységár (Ft./db.) |
Hunpal Biztosító szeg | 0,02 | ||
Alapcsavar | 0,05 | ||
Hézagoló lemez 1mm | |||
KIEGÉSZÍTŐK - Megtekintés a webshopban | |||
Megnevezés | Méret (mm) | Súly (kg) | Nettó Egységár (Ft./db.) |
Hunpal Keresztgerenda | 800x50x50 | 1,9 | |
Hunpal Keresztgerenda | 1000x50x50 | 2,4 | |
Hunpal Keresztgerenda | 1200x50x50 | 3,94 | |
Hunpal Túltolásgátló | 1880x50x50 | 8,5 | |
Hunpal Túltolásgátló | 2780x50x50 | 12,5 | |
Hunpal Túltolásgátló | 3680x50x50 | 16,5 | |
Hunpal Oszlopvédő | 160x160x250x4 | 4 | |
Hunpal Ikresítő | 300x50x50 | 1,3 |
Az árak Áfa nélkül értendők!