APR12 soros raklapállvány rendszer - AKCIÓS árlista
GERENDÁK - Megtekintés a webshopban | ||
Megnevezés, Méret (mm) | Teherbírás Gerendapáronként (kg) | Nettó Egységár (Ft./db.) |
Gerenda 1800x70x50 mm (4g) | 1600 | 5 110 |
Gerenda 1800x90x50 mm (4g) | 2000 | 5 550 |
Gerenda 2700x70x50 mm (4g) | 800 | 7 130 |
Gerenda 2700x90x50 mm (4g) | 1800 | 7 790 |
Gerenda 2700x110x50 mm (4g) | 2400 | 8 320 |
Gerenda 2700x110x50 mm (5g) | 2700 | 9 950 |
Gerenda 2700x120x50 mm (5g) | 3000 | 10 510 |
ÁLLVÁNYKERETEK - Megtekintés a webshopban | ||
Megnevezés, Méret (mm) | Mezőterhelés (kg) | Nettó Egységár (Ft./db) |
Keret 1100x1996 mm (L7.15) | 8900 | 11 000 |
Keret 1100x2996 mm (L7.15) | 8900 | 15 210 |
Keret 1100x3996 mm (L7.15) | 8900 | 19 890 |
Keret 1100x4996 mm (L7.15) | 8900 | 24 130 |
Keret 1100x5996 mm (L7.15) | 8900 | 28 310 |
Keret 1100x3996 mm (L7.20) | 11700 | 23 980 |
Keret 1100x4996 mm (L7.20) | 11700 | 29 230 |
Keret 1100x5996 mm (L7.20) | 11700 | 34 450 |
TARTOZÉKOK - Megtekintés a webshopban | ||
Hézagoló lemez 1 mm | 260 | |
Alapcsavar 100x12 mm | 220 | |
Ikresítő 200 mm | 970 |
Az árak Áfa nélkül értendők!