MH Box tárolódoboz - Árlista
Megnevezés | Méret (mm) | Térfogat (dm³) | Nettó Egységár (Ft./db.) |
MH-2 | 500/450X310X200 | 31 | 2710 |
MH-3 | 350/300X210X200 | 14,7 | 1930 |
MH-4 | 230/200X150X130 | 4,5 | 800 |
MH-5 | 160/140X100X75 | 1,2 | 420 |
Anyaga: polipropilén
Szín: piros, kék, zöld, sárga
Színátállásos (színhibás) MH-BOX műanyag tároló dobozok
Megnevezés | Méret (mm) | Egységár (Ft./db.) |
MH-2 | 500/450x300x200 | 1680 |
MH-3 | 350/300x200x200 | 1210 |
MH-4 | 230/200x140x130 | 560 |
MH-5 | 160/140x95x75 | 240 |
Az árak Áfa nélkül értendők!

