Lemez szekrény - AKCIÓS árlista
Az iratok biztonságos tárolásának praktikus eszköze a fém irattároló szekrények, függő irattárolók, mert ezzel megakadályozható, hogy azok illetéktelen kezekbe jussanak.Az irattárolás mellett nagy választékban találhatók fém öltözőszekrények és értékmegőrző szekrények, öltöző padok. A termék nevére kattintva azonnal megtekintheti azt webáruházunkban, ahol akár meg is rendelheti. Ha további kérdése van, akkor hívjon bennünket a 06 1 4257603-as telefonszámon, vagy küldjön egy e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
IRODAI FÉMSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Polcok száma | Teherbírás kg/polc | Nettó Egységár Ft./db. |
Light 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 30 | 52 290 |
Light 1800/800 | 400x800x1800 | 4 | 30 | 62 790 |
Light 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 30 | 73 290 |
Document 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 50 | 73 290 |
Document 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 50 | 94 290 |
Strong 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 110 | 83 900 |
Strong 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 110 | 104 900 |
Fire 1950/930 | 500x930x1950 | 4 | 70 | 367 500 |
Fire 1950/1200 | 500x1200x1950 | 4 | 70 | 419 890 |
Multi 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 40 | 103 750 |
Clean 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 40 | 73 400 |
Rolo 1200/1000 | 450x1000x1200 | 1 | 50 | 142 590 |
Rolo 1950/1000 | 450x1000x1950 | 4 | 50 | 163 590 |
Slide 900/1200 | 450x1200x900 | 1 | 40 | 94 800 |
Slide 900/1800 | 450x1800x900 | 2x1 | 40 | 115 500 |
Slide 2000/1200 | 450x1200x2000 | 4 | 40 | 136 500 |
Slide 2000/1800 | 450x1800x2000 | 2x4 | 40 | 157 500 |
FÉM FÜGGŐ IRATTÁROLÓK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Fiókok száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
File 2 | 590x433x733 | 2 | 83 900 | |
File 4 | 590x433x1357 | 4 | 94 500 | |
ÉRTÉKMEGÖRZŐ SZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Rekeszek mérete (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. |
Box 3/12 | 500x900x1800 | 12 | 500x300x393 | 167 900 |
Box 5/25 | 200x720x1000 | 25 | 167 900 | |
Box 3/15 | 500x900x1800 | 15 | 500x300x311 | 183 900 |
Box 3/21 | 500x900x1800 | 21 | 500x300x215 | 199 500 |
Box 3/24 | 500x900x1800 | 24 | 500x300x185 | 220 500 |
Box 3/30 | 500x900x1800 | 30 | 500x300x142 | 241 500 |
ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
Project 2 (Hosszúajtós) | 500x600x1800 | 2 | 61 800 | |
Project 3 (Hosszúajtós) | 500x900x1800 | 3 | 83 900 | |
Project 4 (Hosszúajtós) | 500x1200x1800 | 4 | 101 500 | |
Project Z4 ("Z" ajtós) | 500x700x1800 | 4 | 94 500 | |
Project Z6 ("Z" ajtós) | 500x1050x1800 | 6 | 127 900 | |
Project 2/4 (Rövidajtós) | 500x600x1800 | 4 | 93 500 | |
Project 3/6 (Rövidajtós) | 500x900x1800 | 6 | 115 500 | |
Project 4/8 (Rövidajtós) | 500x1200x1800 | 8 | 136 500 | |
Project 2FF (Válaszfalas) | 500x800x1800 | 2 | 83 900 | |
Project 3FF (Válaszfalas) | 500x1200x1800 | 3 | 115 800 | |
Project 1FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x500x1800 | 1 | 61 800 | |
Project 2FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x1000x1800 | 2 | 103 900 | |
ÖLTÖZŐPADOK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. | ||
Hagyományos padok | ||||
OP 1200 | 330x1200x450 | 38 800 | ||
OP 1500 | 330x1500x450 | 41 800 | ||
OP 2000 | 330x2000x450 | 45 990 | ||
Egyoldalas, háttámlás padok | ||||
OP E/H 1200 | 360x1200x1600 | 56 500 | ||
OP E/H 1500 | 360x1500x1600 | 60 900 | ||
OP E/H 2000 | 360x2000x1600 | 69 990 | ||
Kétoldalas, háttámlás padok | ||||
OP K/H 2000 | 740x2000x1600 | 94 500 |
Az árak Áfa nélkül értendők!