Lemez szekrény - AKCIÓS árlista
Az iratok biztonságos tárolásának praktikus eszköze a fém irattároló szekrények, függő irattárolók, mert ezzel megakadályozható, hogy azok illetéktelen kezekbe jussanak.Az irattárolás mellett nagy választékban találhatók fém öltözőszekrények és értékmegőrző szekrények, öltöző padok. A termék nevére kattintva azonnal megtekintheti azt webáruházunkban, ahol akár meg is rendelheti. Ha további kérdése van, akkor hívjon bennünket a 06 1 4257603-as telefonszámon, vagy küldjön egy e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
IRODAI FÉMSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Polcok száma | Teherbírás kg/polc | Nettó Egységár Ft./db. |
Light 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 30 | 92 440 |
Light 1800/800 | 400x800x1800 | 4 | 30 | 110 990 |
Light 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 30 | 129 550 |
Document 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 50 | 129 550 |
Document 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 50 | 166 660 |
Strong 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 110 | 155 700 |
Strong 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 110 | 194 680 |
Fire 1950/930 | 500x930x1950 | 4 | 70 | 649 500 |
Fire 1950/1200 | 500x1200x1950 | 4 | 70 | 742 100 |
Multi 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 40 | 183 360 |
Clean 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 40 | 129 740 |
Rolo 1200/1000 | 450x1000x1200 | 1 | 50 | 252 020 |
Rolo 1950/1000 | 450x1000x1950 | 4 | 50 | 289 130 |
Slide 900/1200 | 450x1200x900 | 1 | 40 | 167 570 |
Slide 900/1800 | 450x1800x900 | 2x1 | 40 | 204 140 |
Slide 2000/1200 | 450x1200x2000 | 4 | 40 | 241 250 |
Slide 2000/1800 | 450x1800x2000 | 2x4 | 40 | 278 360 |
FÉM FÜGGŐ IRATTÁROLÓK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Fiókok száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
File 2 | 590x433x733 | 2 | 180 050 | |
File 4 | 590x433x1357 | 4 | 202 790 | |
ÉRTÉKMEGÖRZŐ SZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Rekeszek mérete (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. |
Box 3/12 | 500x900x1800 | 12 | 500x300x393 | 302 040 |
Box 5/25 | 200x720x1000 | 25 | 302 040 | |
Box 3/15 | 500x900x1800 | 15 | 500x300x311 | 330 820 |
Box 3/21 | 500x900x1800 | 21 | 500x300x215 | 358 880 |
Box 3/24 | 500x900x1800 | 24 | 500x300x185 | 396 660 |
Box 3/30 | 500x900x1800 | 30 | 500x300x142 | 434 440 |
ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
Project 2 (Hosszúajtós) | 500x600x1800 | 2 | 111 180 | |
Project 3 (Hosszúajtós) | 500x900x1800 | 3 | 150 940 | |
Project 4 (Hosszúajtós) | 500x1200x1800 | 4 | 182 600 | |
Project Z4 ("Z" ajtós) | 500x700x1800 | 4 | 170 010 | |
Project Z6 ("Z" ajtós) | 500x1050x1800 | 6 | 230 090 | |
Project 2/4 (Rövidajtós) | 500x600x1800 | 4 | 168 200 | |
Project 3/6 (Rövidajtós) | 500x900x1800 | 6 | 207 780 | |
Project 4/8 (Rövidajtós) | 500x1200x1800 | 8 | 245 560 | |
Project 2FF (Válaszfalas) | 500x800x1800 | 2 | 150 940 | |
Project 3FF (Válaszfalas) | 500x1200x1800 | 3 | 208 310 | |
Project 1FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x500x1800 | 1 | 111 180 | |
Project 2FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x1000x1800 | 2 | 186 910 | |
ÖLTÖZŐPADOK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. | ||
Hagyományos padok | ||||
OP 1000 | 330x1000x450 | 67 340 | ||
OP 1500 | 330x1500x450 | 73 890 | ||
OP 2000 | 330x2000x450 | 81 300 | ||
Egyoldalas, háttámlás padok | ||||
OP E/H 1000 | 360x1000x1600 | 99 870 | ||
OP E/H 1500 | 360x1500x1600 | 107 640 | ||
OP E/H 2000 | 360x2000x1600 | 123 710 | ||
Kétoldalas, háttámlás padok | ||||
OP K/H 2000 | 740x2000x1600 | 167 020 |
Az árak Áfa nélkül értendők!