Lemez szekrény - AKCIÓS árlista
Az iratok biztonságos tárolásának praktikus eszköze a fém irattároló szekrények, függő irattárolók, mert ezzel megakadályozható, hogy azok illetéktelen kezekbe jussanak.Az irattárolás mellett nagy választékban találhatók fém öltözőszekrények és értékmegőrző szekrények, öltöző padok. A termék nevére kattintva azonnal megtekintheti azt webáruházunkban, ahol akár meg is rendelheti. Ha további kérdése van, akkor hívjon bennünket a 06 1 4257603-as telefonszámon, vagy küldjön egy e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
IRODAI FÉMSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Polcok száma | Teherbírás kg/polc | Nettó Egységár Ft./db. |
Light 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 30 | 77 800 |
Light 1800/800 | 400x800x1800 | 4 | 30 | 93 430 |
Light 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 30 | 109 050 |
Document 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 50 | 109 050 |
Document 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 50 | 140 290 |
Strong 1000/1000 | 420x1000x1000 | 1 | 110 | 131 060 |
Strong 1980/1000 | 420x1000x1980 | 4 | 110 | 163 870 |
Fire 1950/930 | 500x930x1950 | 4 | 70 | 546 710 |
Fire 1950/1200 | 500x1200x1950 | 4 | 70 | 624 660 |
Multi 1800/1000 | 400x1000x1800 | 4 | 40 | 154 340 |
Clean 1800/600 | 400x600x1800 | 4 | 40 | 109 200 |
Rolo 1200/1000 | 450x1000x1200 | 1 | 50 | 212 140 |
Rolo 1950/1000 | 450x1000x1950 | 4 | 50 | 243 370 |
Slide 900/1200 | 450x1200x900 | 1 | 40 | 141 040 |
Slide 900/1800 | 450x1800x900 | 2x1 | 40 | 171 830 |
Slide 2000/1200 | 450x1200x2000 | 4 | 40 | 203 070 |
Slide 2000/1800 | 450x1800x2000 | 2x4 | 40 | 234 300 |
FÉM FÜGGŐ IRATTÁROLÓK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Fiókok száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
File 2 | 590x433x733 | 2 | 141 100 | |
File 4 | 590x433x1357 | 4 | 158 920 | |
ÉRTÉKMEGÖRZŐ SZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Rekeszek mérete (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. |
Box 3/12 | 500x900x1800 | 12 | 500x300x393 | 254 250 |
Box 5/25 | 200x720x1000 | 25 | 254 250 | |
Box 3/15 | 500x900x1800 | 15 | 500x300x311 | 278 470 |
Box 3/21 | 500x900x1800 | 21 | 500x300x215 | 302 090 |
Box 3/24 | 500x900x1800 | 24 | 500x300x185 | 333 890 |
Box 3/30 | 500x900x1800 | 30 | 500x300x142 | 365 690 |
ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Rekeszek száma | Nettó Egységár Ft./db. | |
Project 2 (Hosszúajtós) | 500x600x1800 | 2 | 93 580 | |
Project 3 (Hosszúajtós) | 500x900x1800 | 3 | 127 050 | |
Project 4 (Hosszúajtós) | 500x1200x1800 | 4 | 153 710 | |
Project Z4 ("Z" ajtós) | 500x700x1800 | 4 | 143 100 | |
Project Z6 ("Z" ajtós) | 500x1050x1800 | 6 | 193 680 | |
Project 2/4 (Rövidajtós) | 500x600x1800 | 4 | 141 580 | |
Project 3/6 (Rövidajtós) | 500x900x1800 | 6 | 174 900 | |
Project 4/8 (Rövidajtós) | 500x1200x1800 | 8 | 206 690 | |
Project 2FF (Válaszfalas) | 500x800x1800 | 2 | 127 050 | |
Project 3FF (Válaszfalas) | 500x1200x1800 | 3 | 175 340 | |
Project 1FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x500x1800 | 1 | 93 580 | |
Project 2FFC (Válaszfalas, cipőtartós) | 500x1000x1800 | 2 | 157 340 | |
ÖLTÖZŐPADOK - Megtekintés a webshopban | ||||
Megnevezés | Méret (mélység, szélesség, magasság) mm | Nettó Egységár Ft./db. | ||
Hagyományos padok | ||||
OP 1000 | 330x1000x450 | 56 690 | ||
OP 1500 | 330x1500x450 | 62 200 | ||
OP 2000 | 330x2000x450 | 68 430 | ||
Egyoldalas, háttámlás padok | ||||
OP E/H 1000 | 360x1000x1600 | 84 060 | ||
OP E/H 1500 | 360x1500x1600 | 90 600 | ||
OP E/H 2000 | 360x2000x1600 | 104 130 | ||
Kétoldalas, háttámlás padok | ||||
OP K/H 2000 | 740x2000x1600 | 140 580 |
Az árak Áfa nélkül értendők!